Rabu, 28 Desember 2011

DAFTAR HARGA STANDAR TIKET
PENERBANGAN JAKARTA - SOLO - SURABAYA
NO KODE TIKET KLS NAMA KELAS NO REGRISTASI HARGA TIKET KONSUMSI JUMLAH BONUS DISC TOTAL BIAYA
1 KLM-02-1211 02 KELAS MENENGAH 1211  Rp            450,000  Rp                38,250  Rp                  488,250 3%  Rp      22,500  Rp                      465,750
2 KLB-03-1212 03 KELAS BAWAH 1212  Rp            350,000  Rp                29,750  Rp                  379,750 5%  Rp      10,500  Rp                      369,250
3 KLM-02-1213 02 KELAS MENENGAH 1213  Rp            450,000  Rp                38,250  Rp                  488,250 8%  Rp      22,500  Rp                      465,750
4 KLA-01-1214 01 KELAS ATAS 1214  Rp            675,000  Rp                57,375  Rp                  732,375 8%  Rp      50,625  Rp                      681,750
5 KLA-01-1215 01 KELAS ATAS 1215  Rp            675,000  Rp                57,375  Rp                  732,375 3%  Rp      50,625  Rp                      681,750
6 KLB-03-1216 03 KELAS BAWAH 1216  Rp            350,000  Rp                29,750  Rp                  379,750 3%  Rp      10,500  Rp                      369,250
7 KLB-03-1217 03 KELAS BAWAH 1217  Rp            350,000  Rp                29,750  Rp                  379,750 5%  Rp      10,500  Rp                      369,250
8 KLM-02-1218 02 KELAS MENENGAH 1218  Rp            450,000  Rp                38,250  Rp                  488,250 3%  Rp      22,500  Rp                      465,750
9 KLB-03-1219 03 KELAS BAWAH 1219  Rp            350,000  Rp                29,750  Rp                  379,750 8%  Rp      10,500  Rp                      369,250
10 KLA-01-1220 01 KELAS ATAS 1220  Rp            675,000  Rp                57,375  Rp                  732,375 5%  Rp      50,625  Rp                      681,750
11 KLM-02-1221 02 KELAS MENENGAH 1221  Rp            450,000  Rp                38,250  Rp                  488,250 3%  Rp      22,500  Rp                      465,750
12 KLB-03-1222 03 KELAS BAWAH 1222  Rp            350,000  Rp                29,750  Rp                  379,750 5%  Rp      10,500  Rp                      369,250
13 KLM-02-1223 02 KELAS MENENGAH 1223  Rp            450,000  Rp                38,250  Rp                  488,250 8%  Rp      22,500  Rp                      465,750
14 KLA-01-1224 01 KELAS ATAS 1224  Rp            675,000  Rp                57,375  Rp                  732,375 3%  Rp      50,625  Rp                      681,750
15 KLB-03-1225 03 KELAS BAWAH 1225  Rp            350,000  Rp                29,750  Rp                  379,750 3%  Rp      10,500  Rp                      369,250
  JUMLAH        Rp        7,050,000  Rp             599,250  Rp              7,649,250    Rp    378,000  Rp                  7,271,250
  RATA-RATA        Rp            470,000  Rp                39,950  Rp                  509,950    Rp      25,200  Rp                      484,750
  MINIMUM        Rp            350,000  Rp                29,750  Rp                  379,750    Rp      10,500  Rp                      369,250
  MAXIMUM        Rp            675,000  Rp                57,375  Rp                  732,375    Rp      50,625  Rp                      681,750























KELAS NAMA KELAS HARGA TIKET KONSUMSI






1 Atas Rp675,000.00 8,5% dari Harga Tiket






2 Menengah Rp450,000.00






3 Bawah Rp300,000.00
















Tidak ada komentar:

Posting Komentar